Зарезервированное слово Black Pascal-Паскаль
Описание
Black: Константы цветов - Используйте эти константы с подпрограммами SetPalette, SetAllPalette,TextColor и TextBackground:
| Цвета символов и фона(темные цвета) | ||
|---|---|---|
| Black | 0 | Черный |
| Blue | 1 | Синий |
| Green | 2 | Серый |
| Cyan | 3 | Циан |
| Red | 4 | Красный |
| Magenta | 5 | Фиолетовый |
| Brown | 6 | Коричневый |
| LightGray | 7 | Светло-серый |
| Цвета символов (светлые цвета) | ||
|---|---|---|
| DarkGray | 8 | Черный |
| LightBlue | 9 | Синий |
| LightGreen | 10 | Серый |
| LightCyan | 11 | Циан |
| LightRed | 12 | Красный |
| LightMagenta | 13 | Фиолетовый |
| Yellow | 14 | Коричневый |
| White | 15 | Светло-серый |
Замечания:
Для установки мигающего текста, добавьте константу Blink (128) к значению цвета.
Пример мигающего текста
TextColor(LightRed + Blink);